网站地图

产品支持

马达一体型Trochoid摆线泵规格

小流量

产品型号 1500min-1(50Hz) 1800min-1(60Hz)
理论吐出量
(L/min)
马达输出
功率的最大压力
(MPa)
理论吐出量
(L/min)
马达输出
功率的最大压力
(MPa)
1ME75-*-10MA 1.2 0.5 1.4 0.4
1ME75-*-11MA 2.2 0.4 2.7 0.3
1ME75-*-12MA 3.7 0.3 4.5 0.3
1ME100-10MA 1.2 0.5 1.4 0.5
1ME100-11MA 2.2 0.5 2.7 0.5
1ME100-12MA 3.7 0.5 4.5 0.5
1ME100-13MA 6.7 0.3 8.1 -
1ME200-10MA 1.2 0.5 1.4 0.5
1ME200-11MA 2.2 0.5 2.7 0.5
1ME200-12MA 3.7 0.5 4.5 0.5
1ME200-13MA 6.7 0.3 8.1 0.5
2MY200-203HBM 4.2 1.5 5 1
2MY200-204HBM 6 0.8 7.2 0.5
2MY200-206HBM 9 0.3 10.8 0.2
2MY200-204HWM 6 0.9 7.2 0.7
2MY200-206HWM 9 0.8 10.8 0.6
2MY200-208HWM 12 0.6 14.4 0.4
2MY200-210HWM 15 0.4 18 0.3
2MY200-212HWM 18 0.3 21.6 0.2
2MY400-203HBM 4.2 3 5 3
2MY400-204HBM 6 2.5 7.2 2
2MY400-206HBM 9 1.5 10.8 1
2MY400-208HBM 12 1 14.4 0.5
2MY400-210HBM 15 0.5 18 0.3
2MY400-212HBM 18 0.4 21.6 -
2MY400-216HBM 24 0.2 28.8 -
2MY400-204HWM 6 1.5 7.2 1.5
2MY400-206HWM 9 1.2 10.8 1
2MY400-208HWM 12 1 14.4 0.8
2MY400-210HWM 15 0.8 18 0.7
2MY400-212HWM 18 0.5 21.6 0.4
2MY750-203HBM 4.2 3 5 3
2MY750-204HBM 6 3 7.2 3
2MY750-206HBM 9 2.5 10.8 2.5
2MY750-208HBM 12 2.5 14.4 1.8
2MY750-210HBM 15 1.6 18 1.2
2MY750-212HBM 18 1.4 21.6 1
2MY750-216HBM 24 0.9 28.8 0.6
2MY750-220HBM 30 0.6 36 0.4
2MY750-204HWM 6 1.5 7.2 1.5
2MY750-206HWM 9 1.5 10.8 1.5
2MY750-208HWM 12 1.5 14.4 1.5
2MY750-210HWM 15 1.3 18 1.2
2MY750-212HWM 18 1.2 21.6 1
2MY750-216HWM 24 1 28.8 0.8
2MY750-220HWM 30 0.8 36 0.7
2MY1500-203HBM 4.2 3 5 3
2MY1500-204HBM 6 3 7.2 3
2MY1500-206HBM 9 2.5 10.8 2.5
2MY1500-208HBM 12 2.5 14.4 2.5
2MY1500-210HBM 15 2.5 18 2.5
2MY1500-212HBM 18 2 21.6 2
2MY1500-216HBM 24 2 28.8 2
2MY1500-220HBM 30 1.5 36 1.4
2MY1500-204HWM 6 1.5 7.2 1.5
2MY1500-206HWM 9 1.5 10.8 1.5
2MY1500-208HWM 12 1.5 14.4 1.5
2MY1500-210HWM 15 1.5 18 1.5
2MY1500-212HWM 18 1.5 21.6 1.5
2MY1500-216HWM 24 1.5 28.8 1.5
2MY1500-220HWM 30 1.5 36 1.5
3MF750-320F* 39 0.3 46.8 0.2
3MF750-330F* 58.5 0.2 70.2 0.1
3MF750-340F* 78 0.1 93.6 0.05
3MF1500-320F* 39 1.2 46.8 0.8
3MF1500-330F* 58.5 0.8 70.2 0.5
3MF1500-340F* 78 0.5 93.6 0.3
3MF2200-320F* 39 1.8 46.8 1.6
3MF2200-330F* 58.5 1.2 70.2 0.9
3MF2200-340F* 78 0.7 93.6 0.5

回到页首

恩欧匹油泵商貿(上海)有限公司——专门生产NOP油泵,摆线齿轮泵,双向摆线泵,进口冷却泵,加工中心水泵等高品质机械的企业
中国上海市龙华西路585号 华富大厦11B5 邮编:200232 电话:86-21-6469-7942 / 86-21-6469-7943 传真:86-21-6469-6676