型号 | 理论排量 (cm³/rev) |
最大压力 (MPa) |
最高转数 (min-1) |
概略质量 (kg) |
能否安装溢流阀 | 标准旋转方向 (从轴顶端处看) |
---|---|---|---|---|---|---|
TOP-10A | 0.8 | 0.5 | 3000 | 0.52 | ○ | 左旋转 |
TOP-11A | 1.5 | 0.5 | 2000 | 0.53 | ○ | 左旋转 |
TOP-12A | 2.5 | 0.5 | 1800 | 0.60 | ○ | 左旋转 |
TOP-13A | 4.5 | 0.5 | 1800 | 0.78 | ○ | 左旋转 |
TOP-11HG | 1.5 | 2.5 | 3000 | 1.5 | × | 左旋转 |
TOP-12HG | 2.5 | 2.5 | 2500 | 1.5 | × | 左旋转 |
TOP-1RA-100 | 1.16 | 0.5 | 2000 | 1.0 | × | 双 |
TOP-1RA-200 | 1.8 | 0.5 | 2000 | 1.1 | × | 双 |
TOP-1RA-300 | 2.5 | 0.5 | 2000 | 1.2 | × | 双 |
型号 | 理论排量 (cm³/rev) |
最大压力 (MPa) |
最高转数 (min-1) |
概略质量 (kg) |
能否安装溢流阀 | 标准旋转方向 (从轴顶端处看) |
---|---|---|---|---|---|---|
TOP-203HB | 2.8 | 3.0 | 3000 | 3.7 | ○ | 左旋转 |
TOP-204HB | 4 | 3.0 | 3000 | 3.7 | ○ | 左旋转 |
TOP-206HB | 6 | 2.5 | 2500 | 4.0 | ○ | 左旋转 |
TOP-208HB | 8 | 2.5 | 2500 | 4.2 | ○ | 左旋转 |
TOP-210HB | 10 | 2.5 | 2500 | 4.3 | ○ | 左旋转 |
TOP-212HB | 12 | 2.0 | 2000 | 4.5 | ○ | 左旋转 |
TOP-216HB | 16 | 2.0 | 1800 | 4.8 | ○ | 左旋转 |
TOP-220HB | 20 | 1.5 | 1800 | 5.3 | ○ | 左旋转 |
TOP-204HWM | 4 | 1.5 | 1800 | 2.9 | ○ | 左旋转 |
TOP-206HWM | 6 | 1.5 | 1800 | 3.2 | ○ | 左旋转 |
TOP-208HWM | 8 | 1.5 | 1800 | 3.4 | ○ | 左旋转 |
TOP-210HWM | 10 | 1.5 | 1800 | 3.5 | ○ | 左旋转 |
TOP-212HWM | 12 | 1.5 | 1800 | 3.7 | ○ | 左旋转 |
TOP-216HWM | 16 | 1.5 | 1800 | 4.0 | ○ | 左旋转 |
TOP-220HWM | 20 | 1.5 | 1800 | 4.5 | ○ | 左旋转 |
TOP-2516HGA | 16 | 2.5 | 2500 | 7.0 | ○ | 左旋转 |
TOP-2520HGA | 20 | 2.0 | 2000 | 7.0 | ○ | 左旋转 |
TOP-2RA-4C | 4 | 0.5 | 2000 | 3.5 | × | 双 |
TOP-2RA-8C | 8 | 0.5 | 2000 | 4.0 | × | 双 |
TOP-2RA-12C | 12 | 0.5 | 1800 | 4.5 | × | 双 |
型号 | 理论排量 (cm³/rev) |
最大压力 (MPa) |
最高转数 (min-1) |
概略质量 (kg) |
能否安装溢流阀 | 标准旋转方向 (从轴顶端处看) |
---|---|---|---|---|---|---|
TOP-N320FA | 26 | 2.5 | 1800 | 8.0 | ○ | 右旋转 |
TOP-N320FB | 26 | 2.5 | 1800 | 9.0 | × | 右旋转 |
TOP-N330FA | 39 | 2.5 | 1800 | 8.0 | ○ | 右旋转 |
TOP-N330FB | 39 | 2.5 | 1800 | 9.0 | × | 右旋转 |
TOP-N340FA | 52 | 2.0 | 1800 | 8.0 | ○ | 右旋转 |
TOP-N340FB | 52 | 2.0 | 1800 | 9.0 | × | 右旋转 |
TOP-N320H | 26 | 4.0 | 1800 | 15.0 | ○ | 右旋转 |
TOP-N330H | 39 | 4.0 | 1800 | 15.0 | ○ | 右旋转 |
TOP-N340H | 52 | 3.0 | 1800 | 15.0 | ○ | 右旋转 |
TOP-N350H | 65 | 2.0 | 1800 | 16.0 | ○ | 右旋转 |
TOP-330V | 39 | 1.0 | 1800 | 19.8 | ○ | 右旋转 |
TOP-340V | 52 | 1.0 | 1800 | 20.0 | ○ | 右旋转 |
TOP-350V | 65 | 1.0 | 1800 | 20.3 | ○ | 右旋转 |
TOP-3RD-10 | 13 | 0.5 | 1800 | 10.0 | × | 双 |
TOP-3RD-15 | 19.5 | 0.5 | 1800 | 10.0 | × | 双 |
TOP-3RD-20 | 26 | 0.5 | 1800 | 10.5 | × | 双 |
TOP-3RD-25 | 32.5 | 0.5 | 1800 | 11.0 | × | 双 |
TOP-3RD-30 | 39 | 0.5 | 1800 | 11.5 | × | 双 |
型号 | 理论排量 (cm³/rev) |
最大压力 (MPa) |
最高转数 (min-1) |
概略质量 (kg) |
能否安装溢流阀 | 标准旋转方向 (从轴顶端处看) |
---|---|---|---|---|---|---|
TOP-4100AM | 116 | 2.0 | 1800 | 31.0 | ○ | 右旋转 |
TOP-4130AM | 148 | 2.0 | 1800 | 33.0 | ○ | 右旋转 |
TOP-4300A | 352 | 1.0 | 1200 | 120.5 | ○ | 右旋转 |
TOP-4500A | 586 | 1.0 | 1200 | 125.0 | ○ | 右旋转 |
型号 | 理论排量 (cm³/rev) |
最大压力 (MPa) |
最高转数 (min-1) |
概略质量 (kg) |
能否安装溢流阀 | 标准旋转方向 (从轴顶端处看) |
---|---|---|---|---|---|---|
GPL-150 | 150 | 2.0 | 1800 | 35.6 | ○ | 右旋转 |
GPL-200 | 200 | 2.0 | 1800 | 36.9 | ○ | 右旋转 |
GPL-250 | 250 | 2.0 | 1800 | 39.4 | ○ | 右旋转 |