解除压力 1.0MPa/最大流量 70L/min/容许背压 7.0MPa/减速比1/4/径向载荷9800N/轴向载荷8670N
产品型号 | 理论排量 cm³/rev | 最高转数 min-1 | 额定扭矩 N・m | 最高扭矩 N・m | 额定压力 ΔP MPa | 最高压力 ΔP MPa |
---|---|---|---|---|---|---|
PM-050 | 206.0 | 245 | 440 | 536 | 15.5 | 19 |
PM-070 | 285.6 | 230 | 620 | 732 | 15.5 | 19 |
PM-100 | 394.0 | 180 | 840 | 1024 | 15.5 | 19 |
PM-120 | 473.6 | 145 | 1000 | 1200 | 15.5 | 18.5 |
PM-160 | 653.6 | 110 | 1000 | 1300 | 10.5 | 14.7 |
PM-190 | 754.0 | 95 | 1000 | 1300 | 9.5 | 12.7 |
PM-240 | 942.0 | 75 | 1000 | 1300 | 7.5 | 9.8 |
PM-280 | 1130.0 | 60 | 1000 | 1300 | 6.5 | 8.2 |
PM-310 | 1227.6 | 55 | 1000 | 1300 | 6.0 | 7.5 |
PM-380 | 1505.6 | 50 | 1000 | 1300 | 4.8 | 6.3 |
PM-410 | 1639.6 | 45 | 1000 | 1300 | 4.5 | 5.7 |
*日本油泵株式会社与美国Orbmark公司合作实现了Orbmark液压马达的完全国产化。面向日本以及全亚洲地区销售。Orbmark®液压马达已经是日本油泵株式会社在日本及其他国家的注册商标。