产品型号 | 马达转数的吐出量(理论值) ℓ/min | 马达转数 50Hz 1500min-1 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
适用马达输出功率的最大吐出压力 MPa | ||||||
200W | 400W | 750W | 1500W | 2200W | ||
TOP-203HB | 4.2 | 1.7 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
TOP-204HB | 6.0 | 1.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
TOP-206HB | 9.0 | 0.7 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
TOP-208HB | 12.0 | 0.5 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
TOP-210HB | 15.0 | 0.4 | 1.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
TOP-212HB | 18.0 | 0.3 | 0.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
TOP-216HB | 24.0 | 0.2 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
TOP-220HB | 30.0 | - | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
产品型号 | 马达转数的吐出量(理论值) ℓ/min | 马达转数 60Hz 1800min-1 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
适用马达输出功率的最大吐出压力 MPa | ||||||
200W | 400W | 750W | 1500W | 2200W | ||
TOP-203HB | 5.0 | 1.3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
TOP-204HB | 7.2 | 0.9 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
TOP-206HB | 10.8 | 0.5 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
TOP-208HB | 14.4 | 0.3 | 1.0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 |
TOP-210HB | 18.0 | 0.3 | 0.9 | 2.0 | 2.5 | 2.5 |
TOP-212HB | 21.6 | - | 0.7 | 1.6 | 2.0 | 2.0 |
TOP-216HB | 28.8 | - | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
TOP-220HB | 36.0 | - | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.2 |
*Trochoid®摆线泵已经是日本油泵株式会社在日本及其他国家的注册商标。