产品型号 | 油泵轴转动一圈的吐出量 cm³/rev | 适用的最大吐出压力 MPa | 最高转数 min-1 | 概略重量 kg |
---|---|---|---|---|
TOP-4100AM | 100 | 2.0 | 1800 | 31 |
TOP-4130AM | 130 | 2.0 | 1800 | 33 |
TOP-4150AM | 150 | 2.0 | 1500 | 34 |
TOP-4200AM | 200 | 2.0 | 1500 | 37 |
TOP-4250AM | 250 | 2.0 | 1200 | 45 |
*Trochoid®摆线泵已经是日本油泵株式会社在日本及其他国家的注册商标。