产品型号 | 油泵轴转动一圈的吐出量 cm³/rev | 油泵轴转数的吐出量(理论值) ℓ/min | 适用的最大吐出压力 MPa | 最高转数 min-1 | 概略重量 kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1500min-1 | 1800min-1 | ||||||
TOP-N320 | FAM | 26 | 39.0 | 46.8 | 2.5 | 1800 | 8.0 |
FAMVB | 10.5 | ||||||
FBM | 9.0 | ||||||
TOP-N330 | FAM | 39 | 58.5 | 70.2 | *2.5 | 1800 | 8.0 |
FAMVB | 10.5 | ||||||
FBM | 9.0 | ||||||
TOP-N330 | FAM | 52 | 78.0 | 93.6 | *2.0 | 1800 | 8.0 |
FAMVB | 10.5 | ||||||
FBM | 9.0 |
*Trochoid®摆线泵已经是日本油泵株式会社在日本及其他国家的注册商标。