产品型号 | 交货期 |
---|---|
TOP-10A | 7天 |
TOP-10MAVB | 7天 |
TOP-11A | 7天 |
TOP-11MAVB | 7天 |
TOP-12A | 7天 |
TOP-12MAVB | 7天 |
TOP-13A | 7天 |
TOP-13MAVB | 7天 |
*合同签订后需一次性付款。因日元汇率会发生变化,最终价格请与我们联系。
*以上产品是日本进口零部件,中国组装品。
产品型号 | 油泵轴转动一圈的吐出量 cm³/rev | 油泵轴转数的吐出量(理论值) ℓ/min | 适用的最大吐出压力 MPa | 最高转数 min-1 | 概略重量 kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
1500min-1 | 1800min-1 | |||||
TOP-10A | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 3000 | 0.5(0.8) |
TOP-11A | 1.5 | 2.2 | 2.7 | 0.5 | 2000 | 0.5(0.8) |
TOP-12A | 2.5 | 3.7 | 4.5 | 0.5 | 1800 | 0.6(0.9) |
TOP-13A | 4.5 | 6.7 | 8.1 | 0.5 | 1800 | 0.8(1.1) |
*Trochoid®摆线泵已经是日本油泵株式会社在日本及其他国家的注册商标。