产品型号 | 交货期 |
---|---|
TOP-1ME200-10MAVB | 7天 |
TOP-1ME200-11MAVB | 7天 |
TOP-1ME200-12MAVB | 7天 |
TOP-1ME200-13MAVB | 7天 |
*合同签订后需一次性付款。因日元汇率会发生变化,最终价格请与我们联系。
*以上产品是日本进口零部件,中国组装品。
产品型号 | 马达转数的吐出量(理论值) ℓ/min | 马达转数50Hz 1500min-1 | 马达转数的吐出量(理论值) ℓ/min | 马达转数60Hz 1800min-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
适用马达输出功率的最大吐出压力 MPa | 适用马达输出功率的最大吐出压力 MPa | |||||||
75W | 100W | 200W | 75W | 100W | 200W | |||
TOP-10MA | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
TOP-11MA | 2.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
TOP-12MA | 3.7 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 4.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
TOP-13MA | 6.7 | - | 0.2 | 0.5 | 8.1 | - | 0.1 | 0.5 |
三相笼型感应马达/全封闭外扇型/E级绝缘/保护构造IP44
型号 | 输出功率(W) | 极数(P) | 额定 | 电压(V) | 周波数(Hz) | 转数(min-1) | 电流(A) | 概略重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ME200 | 200 | 4 | 连续 | 380 | 50 | 1420 | 0.62 | 9 |
60 | 1740 | 0.52 |
*Trochoid®摆线泵已经是日本油泵株式会社在日本及其他国家的注册商标。