产品型号 | 马达转数的吐出量(理论值) ℓ/min | 马达转数50Hz 1500min-1 | 马达转数的吐出量(理论值) ℓ/min | 马达转数60Hz 1800min-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
适用马达输出功率的最大吐出压力 MPa | 适用马达输出功率的最大吐出压力 MPa | |||||||
200W | 400W | 750W | 200W | 400W | 750W | |||
TOP-203HT | 4.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 5.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
TOP-204HT | 6.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 7.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
TOP-206HT | 9.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 10.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
TOP-208HT | 12.0 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 14.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 |
TOP-210HT | 15.0 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 18.0 | 0.3 | 0.7 | 0.7 |
TOP-212HT | 18.0 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 21.6 | - | 0.7 | 0.7 |
TOP-216HT | 24.0 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 28.8 | - | 0.6 | 0.7 |
TOP-220HT | 30.0 | - | 0.6 | 0.7 | 36.0 | - | 0.5 | 0.7 |
*Trochoid®摆线泵已经是日本油泵株式会社在日本及其他国家的注册商标。