产品型号 | 马达转数的吐出量(理论值) ℓ/min | 马达转数 50Hz 1500min-1 |
|||
---|---|---|---|---|---|
适用马达输出功率的最大吐出压力 MPa | |||||
200W | 400W | 750W | 1500W | ||
TOP-204HWMPVB(E) | 6.0 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
TOP-206HWMPVB(E) | 9.0 | 0.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 |
TOP-208HWMPVB(E) | 12.0 | 0.6 | 1.4 | 2.0 | 2.0 |
TOP-210HWMPVB(E) | 15.0 | 0.4 | 1.2 | 2.0 | 2.0 |
TOP-212HWNPEVB | 18.0 | 0.3 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
TOP-216HWNPEVB | 24.0 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 2.0 |
TOP-220HWNPEVB | 30.0 | - | 0.6 | 1.2 | 1.5 |
产品型号 | 马达转数的吐出量(理论值) ℓ/min | 马达转数 60Hz 1800min-1 |
|||
---|---|---|---|---|---|
适用马达输出功率的最大吐出压力 MPa | |||||
200W | 400W | 750W | 1500W | ||
TOP-204HWMPVB(E) | 7.2 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
TOP-206HWMPVB(E) | 10.8 | 0.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 |
TOP-208HWMPVB(E) | 14.4 | 0.4 | 1.2 | 2.0 | 2.0 |
TOP-210HWMPVB(E) | 18.0 | 0.3 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
TOP-212HWNPEVB | 21.6 | - | 0.8 | 1.6 | 2.0 |
TOP-216HWNPEVB | 28.8 | - | 0.6 | 1.2 | 2.0 |
TOP-220HWNPEVB | 36.0 | - | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
*Trochoid®摆线泵已经是日本油泵株式会社在日本及其他国家的注册商标。