产品型号 | 马达转数的吐出量(理论值) ℓ/min | 马达转数50Hz 1500min-1 | 马达转数的吐出量(理论值) ℓ/min | 马达转数60Hz 1800min-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
适用马达输出功率的最大吐出压力 MPa | 适用马达输出功率的最大吐出压力 MPa | |||||||
2200W | 3700W | 5500W | 2200W | 3700W | 5500W | |||
TOP-330V | 58.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 70.2 | 0.7 | 1.0 | 1.0 |
TOP-340V | 78.0 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 93.6 | 0.4 | 1.0 | 1.0 |
TOP-350V | 97.5 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 117.0 | 0.2 | 1.0 | 1.0 |
*Trochoid®摆线泵已经是日本油泵株式会社在日本及其他国家的注册商标。