产品型号 | 交货期 |
---|---|
GPL-150IVB | 60天 |
产品型号 | 油泵轴转动一圈的吐出量 cm³/rev | 油泵轴转数的吐出量(理论值) ℓ/min | 适用的最大吐出压力 MPa | 最高转数 min-1 | 概略重量 kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
1000min-1 | 1200min-1 | |||||
GPL-150VB | 150 | 150 | 180 | 1.0 | 1800 | 38.9 |
GPL-200VB | 200 | 200 | 240 | 1.0 | 1800 | 40.3 |
GPL-250VB | 250 | 250 | 300 | 1.0 | 1800 | 42.5 |
*Trochoid®摆线泵已经是日本油泵株式会社在日本及其他国家的注册商标。